Investieren Sie in physische Edelsteine ohne Mieterrisiko - verfügbar in 20 deutschen Städten in allen 16 Bundesländern
Live-Daten aktualisiert täglich um Mitternacht
| Edelstein | Preis/Karat | 7-Tage | Jahrestrend | 30T-Hoch | 30T-Tief | Rendite p.a. | Investieren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzanit | 796 EUR | -1.18% | +8.4% | 810 EUR | 782 EUR | 10-14% | Mehr Info |
| Spinell | 525 EUR | -2.92% | +5.2% | 550 EUR | 517 EUR | 9-13% | Mehr Info |
| Tsavorit | 1.147 EUR | +2.8% | +11.3% | 1.163 EUR | 1.093 EUR | 11-15% | Mehr Info |
| Aquamarin | 252 EUR | +0.66% | +3.7% | 263 EUR | 241 EUR | 8-12% | Mehr Info |
| Turmalin | 414 EUR | -1.71% | +6.8% | 428 EUR | 403 EUR | 9-12% | Mehr Info |
| Amethyst | 73 EUR | +2.37% | +2.1% | 76 EUR | 71 EUR | 7-11% | Mehr Info |
Preise sind Richtpreise und dienen nur zur Orientierung. Stand: 19.09.2026. Letzte Aktualisierung: 18:14 Uhr.
Unser Team berät Sie kostenlos zu Ihrer Stadt und dem passenden Edelstein-Portfolio
Jetzt Beratung anfragen